Características del producto del Arnés de cables para automóviles:
Eléctrico | ||
1 | Obstrucción | 50 Omega o 75 Omega |
2 | Rango de frecuencia | DC - 6ghz |
3 | Vswr | 1,4 máximas (dc - 2ghz), 1,5 máximas (2ghz - 3ghz), 1,6 máximas (3ghz - 6ghz) |
4 | Pérdida de inserción | Máximas 0,3db (dc - 3ghz), 0,45db (3ghz - 6ghz) |
5 | Resistencia de aislamiento | 1000m Omega |
6 | Resistencia de contacto | Menos de 5 MWH (contacto central), "menos de 2,5 MWH (contacto exterior) |
7 | El medio resiste el voltaje | > 750v |
Mecánico | ||
1 | Ciclo de apareamiento | > 100 |
2 | Fuerza Conjunta | Menos de 40 n |
3 | Fuerza de contacto de desconexión | Menos de 35 n |
4 | Retención del cable | > 110n |
5 | Codificación | 14 |
Ambiental | ||
1 | Rango de temperatura | - 40 ° C ~ + 105 ° C |
2 | Choque térmico | Uscar - 2 |
3 | Vibración | Uscar - 2 |
Arnés de cables para automóviles fakra